Con mucha alegría, informamos los resultados de los concursos FONDECYT Iniciación 2024 y FONDECYT Postdoctorado 2024, que a nivel nacional adjudicaron 420 y 256 proyectos respectivamente. En el caso de la Escuela de Medicina, las tasas de adjudicación fueron 60% para el caso del FONDECYT Iniciación y de 33% para el FONDECYT Postdoctorado. Felicitamos a los investigadores de la Escuela de Medicina cuyos proyectos fueron seleccionados por ANID en estas versiones de los concursos.
Investigador/a Responsable | Departamento | Folio | Título proyecto |
Acevedo, Francisco | Hematología y Oncología | 11240976 | Higher adiposity is associated with lower tumor lymphocyte infiltration and poorer response to neoadjuvant chemotherapy in breast cancer patients |
Berkowitz, Loni | Nutrición, Diabetes y Metabolismo | 11240454 | Role of linoleic acid in cardiometabolic health beyond its lipid-lowering effects, and its dietary and pathophysiological implications: studies in humans and animal models |
Labarca, Gonzalo |
Enfermedades Respiratorias |
11240972 | Analysis of nocturnal hypoxemia as a mediator of impaired vascular function and arterial hypertension in patients with moderate to severe Obstructive Sleep Apnea |
Larios, Guillermo | Cardiología Pediátrica | 11241111 | Duration of obesity exposure and its impact on the myocardial structure, function, and work in a cohort of chilean adolescents |
Léniz, Javiera | Salud Pública | 11240677 | Evaluating the quality of care and factors associated with the quality of health care in people with dementia in Chile |
Ramírez, Juan Pablo | Psiquiatría | 11240892 | Predicting trajectories in schizophrenia: searching for neuroimaging biomarker for early identification of persistent negative symptoms |
Investigador/a Responsable | Investigador/a Patrocinante | Departamento | Folio | Título Proyecto |
Guerra, Miguel | Zanlungo, Silvana | Gastroenterología | 3240189 | Disminución de la neurogénesis hipocampal adulta en la enfermedad de Niemann-Pick tipo A: Contribución de la tirosina quinasa c-Abl |
Stolzenbach, María Francisca | Cortés, Victor | Nutrición, Diabetes y Metabolismo | 3240454 | Role of the Physical Contact Between Lipid Droplets and Mitochondria on the Progression of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease |
Investigador/a Responsable | Investigador/a Patrocinante | Departamento | Folio | Título Proyecto |
Carvajal, Francisco | Corvalán, Alejandro | Hematología y Oncología | 3240718 | The upregulation of XIST and its ceRNA networks in the escape from senescence in the pathogenesis of gastric adenocarcinoma |
Moya, Ana | Riquelme, Erick | Nutrición, Enfermedades Respiratorias | 3240194 | Multi-omic approach to comprehend the complex interplay between the microbiome and tumor progression in lung adenocarcinoma |
Dirección de Investigación
Escuela de Medicina UC